Kalesijski vakufi
Termin vakuf posljednjih je godina sve više u upotrebi, kako unutar Islamske zajednice, što je i razumljivo, tako i van nje. S jedne strane, Islamska se zajednica već dvije decenije intenzivno bori za afirmaciju vakufske imovine, kao i povratak oduzetih vakufskih nekretnina posljednjih stotinu godina, a, s druge strane, poslijeratna politička scena Bošnjaka pokušava ispraviti veliku nepravdu koja je učinjena vakufu, tako da je izraz vakuf, iako posuđenica u bosanskom jeziku, našao svoju svakodnevnu upotrebu na svim nivoima među muslimansko-bošnjačkom populacijom.
Vakuf označava dobro koje vakif svojevoljno izdvoji iz svoje imovine, predajući ga u ime Allaha, dž.š., da bi se prihodima od istog koristili ljudi. Radi se o specifičnoj imovini, jer se ista izuzima iz prometa, što simbolizira i sama riječ „vakf“ – zastoj (obustavljanje). Po islamskim propisima, vakuf se ne može otuđiti po bilo kojoj osnovi. Vakuf je poznat još iz vremena Ibrahima, a.s., koji je iza sebe ostavio mnoge vakufe, na korištenje ljudima. Za vrijeme Muhammeda, a.s.., zabilježeno je više uvakufljenja, kako od strane Poslanika, a.s., tako i od njegovih ashaba. Smatra se da je uvakufljenjem bašče Samg, Omer el-Faruk, ashab Muhammeda, a.s. i drugi halifa postao prvi vakif toga vremena. Institucija vakufa kod nas uspostavlja se dolaskom Turaka Osmanlija na ovaj prostor, te je svaka varoš tog vremena imala svog vakifa.
Kalesijske kao i mnoge druge bosanske vakufe karakteriše nepostojanje pisanog traga o činu uvakufljena, a to potvrđuje i činjenica da prve zapise o kalesijskim vakufima nalazimo tek u 19. stoljeću, iako se sa sigurnošću zna da se u Kalesiji vakufilo mnogo ranije, čak i u 16. stoljeću (Ahmed-begova džamija u Šeheru).
Prema Proračunu vakufa u Bosni i Hercegovini za 1889. godinu na području Gornje Spreče evidentiran je samo Vakuf Vacatina džamije (Šeher), koji je imao prihode od trećine od četiri njive u iznosu od 10 forinti, kao i prihod od kamata na glavnicu u iznosu od 23 forinte. Također je navedeno da je u tom periodu mutevelija vakufa bio Mustafa Spahić.
Prema Proračunu vakufa za 1912. godinu na kalesijskom području evidentirani su vakufi:
– Vakuf džamije u Vukovijama Gornjim, s prihodom 53 K i 16 h,
– Vakuf džamije u Vukovijama Donjim, s prihodom 112 K,
– Vakuf mekteba u Hrasnu Gornjem, s prihodom 23 K i 16 h,
– Vakuf mekteba u Kikačima, s prihodom 83 K i 42 h,
– Vakuf mekteba u Ćivama, s prihodom 41 K i 88 h,
– Vakuf džamije Šeherdžik, s prihodom 122 K i 42 h,
– Vakuf džamije Lug, s prihodom 136 K i 40 h,
– Vakuf džamije u Prnjavoru, s prihodom 254 K,
– Vakuf džamije u Kalesiji, s prihodom 224 K.
Prema proračunu samostalnih vakufa za BiH iz 1913. godine evidentirani su sljedeći vakufi na području Gornje Spreče:
– Vakuf Šeherdžik džamije u Vacetini (Šeher), (sastoji se od prihoda od glavnice, prihoda od zakupa dvij njive, mutevelija Alija Omerbegović),
– Vakuf Kalesija džamije u Kalesiji (Gornja Kalesija), (sastoji se od prihoda od glavnice, prihoda od zakupa njiva, mutevelija Mustafa Halilović),
– Vakuf Prnjavorske džamije, (prihod od glavnice i prihod od zakupa vakufskog zemljišta, mutevelija Mustafa Turić) i
– Vakuf Lug džamije u Raincima (prihod od glavnice, prihod od izdavanja vakufskih njiva, mutevelija Mahmutbeg Hadži Isabegović).
Prema austrougarskim popisima (nepotpuni podaci o islamskim službenicima ─ hodžama), evidentirani su dvojica hodža u Šeheru, po jedan u Jelovom Brdu, Bulatovcima (Memići), Hajvazima, Rajincima (popis iz 1885. godine).
Popisom iz 1895. godine evidentirano je postojanje džamija u Šeherdžiku (Šeheru), Kalesiji (Gornjoj Kalesiji), Jelovom Brdu (Pandurima), Hajvazima (između Hajvaza i Capardi), Rajincima , Seljublju, Lipovicama, Miljanovcima. Istim popisom evidentirani su mektebi u Papraći, Podborogovu, Drvenicama, Gojčinu (Kovači) (2), Kalesiji (2), Prnjavoru, Rajincima (2), Kikačima (2), Seljublju, Hrasnu (2), Vukovijama Gornjim (2), Vukovijama Donjim (3), Lipovicama, Petrovicama Gornjim, Miljanovcima i Tojšićima.
Specifičnost kalesijskih uvakufljenja jeste da su ona uglavnom vezana za uvakufljenje zemljišnih parcela (oranica, livada, šuma, pašnjaka, voćnjaka i sl.) i novčanih sredstava za gradnju džamija. Posljedica toga jeste da Medžlis IZ Kalesija danas raspolaže značajnom količinom vakufskih zemljišnih parcela, ali skoro nijednim vakufskim objektom (vakufskim zgradama, stanovima, kućama, hamamima i sl.), čijim bi se zakupom materijalno ojačao džemat i Medžlis. Svjetliji primjeri unapređenja statusa vakufske imovine bilježe se u džematima Prnjavor, Međaš i Kikači, koji kroz zakup vakufskih nekretnina osiguravaju dodatnu materijalnu opskrbu svojih džemata. U ostalim džematima prihodi od vakufske imovine jedva su dostatni za njeno održavanje, a nisu rijetki primjeri da se vakufska imovina daje za simboličnu naknadu, pa čak i bez nje, kako bi ista bila sačuvana od zarastanja i propadanja. Do toga je došlo usljed smanjenog interesa ljudi za poljoprivrednom proizvodnjom i stočarstvom, što je nekada ranije bilo okosnica razvoja ovih krajeva. U cilju unapređenja postojećeg stanja Medžlis je u nekoliko navrata projektima animirao i materijalno podržavao formiranje nasada voća na vakufskim parcelama, a u džematu Miljanovci formiran je ogledni voćnjak na parceli od oko 6 dunuma. Gradnjom Mektepskog centra u Dubnici Medžlis je dobio jedan kvalitetan sportsko-rekreacioni kompleks, koji u budućnosti može predstavljati izvor značajnih prihoda ali i primjer novih načina uvakufljenja u skladu sa zahtjevima vremena u kome živimo.
S obzirom na to da se Medžlis IZ Kalesija prostire na područje više općina: Kalesija, Osmaci i Šekovići, a uvakufljenjem zemljišta za Dovište Pašin put – Orlić i na općinu Zvornik, smatramo da je neophodno na jednom mjestu zabilježiti svu našu vakufsku imovinu, te u nastavku donosimo tabelarni prikaz vakufa svih naših džemata. Ovaj prikaz sačinjen je na temelju informacija iz katastarskih ureda navedenih općina. Eventualni nedostaci upisa pojedinih parcela ustvari su pokazatelj da za iste nije provedena propisana procedura uvakufljenja, kojom bi se volja vakifa ispoštovala do kraja a Islamska zajednica bila upisana kao posjednik. Ovo pitanje nameće se kao zadatak u budućem radu Medžlisa u cilju objedinjavanja i zaštite vakufske imovine od eventualnih ataka na nju.
Stanje vakufske imovine po džematima prikazano je kroz odgovarajuće tabele vakufskih parcela, razvrstanih po katastarskim brojevima, nazivima, kulturama, klasama i površinama.
DŽEMAT BRDA (KRIŽEVCI ─ BRDA GORNJA)
|
||||
Broj parcele | Broj PL-a | Naziv parcele | Naziv kulture i klasa | Površina m² |
1405/2 | 788/4 | Milać | voćnjak 3 | 278 |
2508/2 | 788/10 | Poljakova njiva | njiva 6 | 2020 |
2561 | 788/725 | Torine | groblje | 4428 |
2568 | 788/1025 | Do | njiva 8 | 4505 |
Do | šuma 5 | 483 | ||
2935 | 788/1033 | Gaj | njiva 7 | 2080 |
Gaj | šuma 5 | 180 | ||
2943 | 788/1033 | Njiva | dvorište | 500 |
Njiva | bogomolja | 177 | ||
Njiva | njiva 5 | 354 | ||
2946 | 788/1033 | Serdarevići | groblje | 900 |
3006 | 788/1033 | Andrin do | kuća i zgrada | 46 |
Andrin do | dvorište | 500 | ||
Andrin do | njiva 5 | 1022 | ||
3200 | 788/10 | Mramorlje | njiva 5 | 2517 |
Mramorlje | njiva 6 | 3716 | ||
3201 | 788/1032 | Mramorlje | njiva 6 | 4794 |
3203 | 788/1032 | Mramorlje | njiva 6 | 5973 |
3420 | 788/1037 | Barica | njiva 6 | 3791 |
DŽEMAT CAPARDE |
||||
Broj parcele | Broj PL-a | Naziv parcele | Naziv kulture i klasa | Površina m² |
146 | Velika njiva | njiva 5 | 1954 | |
150 | Velika njiva | njiva 6 | 22990 | |
292 | Krušik | njiva 6 | 4916 | |
292 | Krušik | pašnjak 4 | 652 | |
302 | Staro groblje | šuma 6 | 9460 | |
320 | Staro groblje | šuma 6 | 4301 | |
326 | Brijeg | njiva 7 | 50 | |
326 | Brijeg | voćnjak 5 | 355 | |
567 | Mesdžid | kuća i zgrada | 70 | |
567 | Mesdžid | dvorište | 89 | |
794 | Osijek groblje | njiva 6 | 410 | |
794 | Osijek groblje | voćnjak 5 | 472 | |
926 | Lugovi | kuća i zgrada | 66 | |
926 | Lugovi | groblje | 4490 | |
1248 | Njiva | njiva 5 | 3550 | |
1492 | Kovačevina | njiva 5 | 1143 | |
1537 | Mesdžid | kuća i zgrada | 84 | |
1537 | Mesdžid | dvorište | 243 | |
2801 | Mesdžid | kuća i zgrada | 37 |
DŽEMAT ČARŠIJSKA DŽAMIJA KALESIJA
|
||||
Broj parcele | Broj PL-a | Naziv parcele | Naziv kulture i klasa | Površina m² |
1249/23 | 1097/1860 | Lugovi | njiva 6 | 2625 |
1305/2 | 1894/614 | V. njiva | bogomolja | 112 |
V. njiva | njiva 4 | 628 | ||
307 | 735 | Džamija | ostalo, nepl. zemlj | 500 |
310/1 | 735 | Kalesija grad | ostalo, nepl. zemlj | 117 |
310/2 | 735 | Kalesija grad | ostalo, nepl. zemlj | 17 |
310/3 | 735 | Kalesija grad | ostalo, nepl. zemlj | 34 |
350/30 | 1032 | Karlovača | pašnjak 3 | 276 |
3721/1 | 2689 | Stara kuća | šuma 5 | 1653 |
3724/1 | 2689 | Stara kuća | Oranica / njiva 6 | 6474 |
3725/1 | 2689 | Stara kuća | šuma 4 | 14202 |
3726/1 | 2689 | Stara kuća | livada 4 | 1538 |
3721 | 2353 | Paljevine | prilazni put | 1000 |
DŽEMAT HRASNO DONJE
|
||||
Broj parcele | Broj PL-a | Naziv parcele | Naziv kulture i klasa | Površina m² |
1248/2 | 682/615 | Horozovina | njiva 5 | 170 |
1612 | 682/727 | Krčevina | livada 5 | 2689 |
1613 | 682/727 | Krčevina | voćnjak 4 | 920 |
1614 | 682/727 | Krčevina | šuma 5 | 1030 |
1662 | 683/727 | Gotovac | njiva 6 | 1482 |
1922 | 682/727 | Palučak | šuma 6 | 540 |
1923 | 682/727 | Palučak | groblje | 1954 |
Palučak | bogomolja | 106 | ||
1924 | 682/727 | Palučak | voćnjak 5 | 1790 |
2107 | 682/820 | Vrtača | pašnjak 3 | 1205 |
2108 | 682/820 | Vrtača | šuma 5 | 1968 |
2205 | 682/820 | Vrtača | šuma 6 | 6088 |
2206 | 682/820 | Vrtača | pašnjak 2 | 1162 |
2207 | 682/820 | Vrtača | pašnjak 3 | 2643 |
2265 | 682/8 | Okućnica mejtef | kuća i zgrada | 49 |
Okućnica mejtef | dvorište | 281 | ||
1662 | 762 | Gotovac | šuma 4 | 409 |
DŽEMAT HRASNO GORNJE
|
||||
Broj parcele | Broj PL-a | Naziv parcele | Naziv kulture i klasa | Površina m² |
1630 | 683/726 | Đogovina | voćnjak 4 | 355 |
1644 | 683/726 | Gotovci | njiva 6 | 3599 |
1682 | 683/723 | Bojišta | šuma 4 | 2341 |
1683 | 683/723 | Bojišta | njiva 6 | 8294 |
1683 | 683/723 | Bojišta | njiva 7 | 1709 |
1684 | 683/726 | Bojišta | voćnjak 4 | 305 |
1685 | 683/726 | Bojišta | njiva 7 | 3561 |
1796 | 683/726 | Zagajnica | njiva 6 | 1602 |
1796 | 683/726 | Zagajnica | šuma 5 | 100 |
2748 | 683/1132 | Zubaci | njiva 6 | 4198 |
2749 | 683/1132 | Zubaci | šuma 3 | 2047 |
2863 | 683/726 | Okućnica | kuća i zgrada | 78 |
2863 | 683/726 | Okućnica | dvorište | 500 |
2863 | 683/726 | Okućnica | voćnjak 3 | 815 |
2990 | 683/1133 | Groblje | groblje | 3882 |
3015 | 683/1133 | Groblje | kuća i zgrada | 12 |
3015 | 683/1133 | Groblje | voćnjak 2 | 1181 |
3016 | 683/1133 | Groblje | dvorište | 500 |
3016 | 683/1133 | Groblje | bogomolja | 176 |
3016 | 683/1133 | Groblje | njiva 6 | 539 |
3025 | 683/1133 | Njiva | njiva 5 | 2217 |
3136 | 683/1137 | Njiva | njiva 5 | 2407 |
3242 | 683/11337 | Zalučje | njiva 7 | 1080 |
1652 | 726 | Okućnica | kuća i zgrada | 8 |
1652 | 726 | Okućnica | voćnjak 3 | 922 |
1683 | 723 | Bojišta | šuma 4 | 320 |
3123 | 1137 | Potok | voćnjak 4 | 1962 |
3124 | 1137 | Potok | oranica 5 | 1288 |
DŽEMAT JAJIĆI
|
||||
Broj parcele | Broj PL-a | Na
Naziv parcele |
Naziv kulture i klasa | Površina m² |
575 | 789/25 | Oglođevine | livada 5 | 3733 |
šuma 4 | 844 | |||
šuma 4 | 1543 | |||
581 | 789/24 | Majevice | šuma 4 | 2771 |
582 | 789/22 | Majevice | njiva 8 | 3429 |
639 | 789/22 | Lanovi | šuma 5 | 2236 |
640 | 789/22 | Lanovi | njiva 8 | 6656 |
645 | 789/22 | Lanovi | njiva 7 | 5632 |
646 | 789/22 | Lanovi | šuma 4 | 1483 |
927 | 789/313 | Bukovica | njiva 6 | 2168 |
Bukovica | šuma 5 | 764 | ||
1198 | 789/414 | Selište | voćnjak 4 | 2676 |
1210 | 789/414 | Milać | kuća i zgrada | 76 |
Milać | dvorište | 299 | ||
1214 | 789/414 | Dvorište | kuća i zgrada | 29 |
Dvorište | dvorište | 201 | ||
1218 | 789/414 | Milać | kuća i zgrada | 20 |
Milać | njiva 6 | 396 | ||
1225 | 789/415 | Njiva | njiva 6 | 1431 |
Njiva | njiva 7 | 2038 | ||
Njiva | šuma 4 | 723 | ||
2631/1 | 789/714 | Premakuća | njiva 6 | 6962 |
2633 | 789/714 | Premakuća | šuma 5 | 1980 |
2647 | 789/823 | Zabrđe | njiva 6 | 4080 |
Zabrđe | šuma 5 | 655 | ||
1249/81 | 1096/1860 | Lugovi | njiva 6 | 287 |
1217 | 414 | Milać | kuća i zgrada | 131 |
1217 | 414 | Milać | dvorište | 393 |
DŽEMAT JELOVO BRDO
|
||||
Broj parcele | Broj PL-a | Naziv parcele | Naziv kulture i klasa | Površina m² |
268 | 3 13 | Žarkovac | livada 4 | 1638 |
Žarkovac | livada 5 | 3035 | ||
380 | 7 12 | Stupić | njiva 5 | 1903 |
563 | 4 7 | Topola | livada 1 | 2866 |
Topola | livada 2 | 498 | ||
1106 | 7 21 | Jelovo brdo | kuća i zgrada | 47 |
Jelovo brdo | dvorište | 432 | ||
1107 | 7 21 | Lijeha | kuća i zgrada | 24 |
Lijeha | njiva 5 | 680 | ||
1274 | 721 | Brijeg | voćnjak 4 | 923 |
1764 | 87 | Manovac | livada 5 | 1000 |
1831 | 1033 | Barica | livada 4 | 2257 |
2328 | 1132 | Merdžani | kuća i zgrada | 95 |
Merdžani | dvorište | 500 | ||
Merdžani | njiva 6 | 318 | ||
1106 | 721 | Džamija Jelovo Brdo | dvorište | 425 |
1107/1 | 721 | Lijeha | kuća i zgrada | 24 |
Lijeha | njiva 5 | 439 | ||
1107/3 | 721 | Put-lijeha | oranica | 428 |
920 | 40 | Brdo | oranica | 2959 |
DŽEMAT KALESIJA GORNJA
|
||||
Broj parcele | Broj PL-a | Naziv parcele | Naziv kulture i klasa | Površina m² |
1195 | 787/414 | Alino selište | voćnjak 4 | 3455 |
1457 | 787/414 | Lipe | pašnjak 4 | 971 |
1458 | 787/714 | Lipe | voćnjak 4 | 1509 |
1459 | 787/714 | Lipe | šuma 5 | 3884 |
1460 | 787/714 | Lipe | njiva 7 | 3526 |
2506 | 787/1026 | Gola brda | groblje | 2677 |
2632/2 | 787/714 | Premakuća | njiva 6 | 2681 |
Premakuća | šuma 5 | 320 | ||
2688 | 787/823 | Orašje | njiva 6 | 13356 |
2695 | 787/823 | Orašje | njiva 6 | 3969 |
2732 | 787/934 | Hrvačići | groblje | 1124 |
2837 | 787/934 | Siga | njiva 6 | 3440 |
3218/1 | 787/1032 | Hambari | groblje | 6472 |
3237 | 787/1038 | Kućište | njiva 6 | 3366 |
3292 | 787/1032 | Prijeka njiva | njiva 6 | 6565 |
3293 | 787/1032 | Prijeka njiva | šuma 5 | 1165 |
3418/2 | 787/1037 | Brežđe | njiva 6 | 4065 |
3573 | 787/1131 | Harem | kuća i zgrada | 500 |
Harem | bogomolja | 117 | ||
Harem | pašnjak 3 | 993 | ||
3574 | 787/1131 | Groblje | groblje | 7479 |
3575 | 787/1131 | Luka | njiva 5 | 6324 |
4019 | 787/1239 | Priboj | njiva 3 | 2768 |
4196/2 | 787/13 | Njive | njiva 6 | 220 |
DŽEMAT KIKAČI
|
||||
Broj parcele | Broj PL-a | Naziv parcele | Naziv kulture i klasa | Površina m² |
3 | 694/31 | Krčevine | šuma 6 | 1941 |
4 | 694/31 | Krčevine | pašnjak 4 | 4214 |
5 | 694/31 | Krčevine | livada 4 | 9591 |
310 | 694/35 | Duga njiva | njiva 6 | 7842 |
15 | 322/11 | Vinogradi | njiva 5 | 1480 |
148/8 | 845/4 | Mekteb Babina | gradilište | 300 |
194 | 322/43 | Polje groblje | njiva 5 | 2794 |
240 | 322/43 | Harem | kuća i zgrada | 45 |
Harem | dvorište | 334 | ||
280 | 322/43 | Groblje kod Prljaga | groblje | 490 |
298 | 322/41 | Prljaga | njiva 6 | 2193 |
299 | 322/41 | Prljaga | livada 5 | 4606 |
300 | 322/41 | Prljaga | šuma 4 | 3111 |
311 | 322/11 | Omerović groblje | groblje | 1832 |
327 | 322/44 | Johanovo brdo | pašnjak 4 | 3311 |
328 | 322/44 | Johanovo brdo | šuma 5 | 1496 |
333 | 322/43 | Stara kuća groblje | groblje | 1396 |
381 | 322/45 | Panjik | pašnjak 4 | 9764 |
469 | 322/412 | Jamčak ćemanak g. | njiva 6 | 2310 |
470 | 322/412 | Ćemanak groblje | voćnjak 4 | 920 |
471 | 322/412 | Ćemanak groblje | livada 5 | 1125 |
472 | 322/412 | Igrište groblje | groblje | 995 |
473 | 322/412 | Igrište groblje | njiva 5 | 567 |
Igrište groblje | voćnjak 3 | 229 | ||
619 | 322/79 | Otave | njiva 4 | 4264 |
Otave | njiva 5 | 1669 | ||
677 | 322/78 | Kavgara | njiva 4 | 2225 |
Kavgara | njiva 6 | 1978 | ||
Kavgara | pašnjak 3 | 547 | ||
678 | 322/78 | Groblje Kavgara | groblje | 5423 |
702 | 322/77 | Podvinice | njiva 6 | 3547 |
870 | 322/713 | Kavgara | groblje | 2280 |
1089 | 322/712 | Harem | dvorište | 500 |
1089 | 322/712 | Harem | bogomolja | 56 |
Harem | njiva 4 | 1645 | ||
1090 | 322/712 | Ugar | kuća i zgrada | 63 |
Ugar | dvorište | 500 | ||
Ugar | njiva 4 | 127 | ||
1167/1 | 322/711 | Otave | njiva 5 | 3276 |
1167/2 | 322/711 | Otave | pašnjak 4 | 1074 |
1168 | 322/711 | Otave | šuma 5 | 869 |
1175 | 322/711 | Do | livada 5 | 6572 |
1215 | 323/716 | Graovište | kuća i zgrada | 54 |
Graovište | dvorište | 500 | ||
Graovište | voćnjak 3 | 927 | ||
1236/2 | 323/716 | Bašča | voćnjak 3 | 675 |
1237 | 323/716 | Bašča | njiva 5 | 1350 |
Bašča | njiva 6 | 1531 | ||
1353 | 322/716 | Gajić | voćnjak 5 | 325 |
1658/1 | 322/716 | Bašča | njiva 6 | 360 |
Bašča | voćnjak 4 | 115 | ||
1682 | 322/716 | Brdo | njiva 7 | 1686 |
1683 | 322/716 | Brdo | voćnjak 5 | 2261 |
1699 | 323/716 | Milač | šuma 4 | 1916 |
1700 | 323/716 | Milač | voćnjak 4 | 1751 |
1724 | 323/717 | Zmajevac | groblje | 2351 |
1725 | 323/717 | Ravne | groblje | 323 |
1751 | 323/717 | Vina | voćnjak 3 | 3363 |
Vina | šuma 5 | 497 | ||
1787 | 323/717 | Sadika | voćnjak 4 | 749 |
1828 | 323/817 | Košarovine | livada 4 | 13405 |
1829 | 323/817 | Košarovine | šuma 4 | 4595 |
1830 | 323/817 | Košarovine | livada 4 | 8710 |
1845 | 322/817 | Njivica | pašnjak 3 | 9322 |
2446 | 685/830 | Lašovina | livada 4 | 7817 |
2447 | 685/830 | Lašovina | njiva 6 | 15395 |
2448 | 685/830 | Lašovina | voćnjak 4 | 1443 |
2449 | 685/830 | Lašovina | livada 4 | 7137 |
Lašovina | šuma 4 | 722 | ||
697/5 | 1241/15 | Mejtefište | pristupni | 250 |
763/1 | 418/1466 | Otave | pašnjak 4 | 11051 |
763/2 | 418/1466 | Otave | pašnjak 4 | 100 |
764 | 418/1466 | Otave | šuma 5 | 861 |
2447 | 830 | Lašovina | šuma 4 | 481 |
DŽEMAT LIPOVICE CENTAR
|
||||
Broj parcele | Broj PL-a | Naziv parcele | Naziv kulture i klasa | Površina m² |
31 | 32 | Strane | oranica 6 | 6079 |
95 | 30 | Jezera | livada 5 | 4304 |
181 | 310 | Krčevine | oranica 6 | 4679 |
309/1 | 30 | Duga njiva | voćnjak 4 | 1327 |
1202 | 610 | Strana | oranica 6 | 4207 |
1234 | 610 | Kovačevina | oranica 6 | 3686 |
1253 | 610 | Prisojnica | livada 5 | 2436 |
Prisojnica | šuma 4 | 40 | ||
1254 | 610 | Prisojnica | oranica 6 | 2076 |
Prisojnica | šuma 4 | 265 | ||
1255 | 610 | Prisojnica | šuma 4 | 1423 |
1275 | 610 | Strana | oranica 6 | 1778 |
1567 | 613 | Mekteb Lipovice | kuća i zgrada | 35 |
dvorište | 500 | |||
pašnjak | 457 | |||
1568 | 613 | Mekteb Lipovice | voćnjak 4 | 4110 |
1569 | 613 | Mekteb Lipovice | oranica 6 | 531 |
1570 | 613 | Mekteb Lipovice | voćnjak 4 | 882 |
1571 | 613 | Mekteb Lipovice | voćnjak 4 | 1895 |
1626 | 613 | Mešin vakuf | oranica 6 | 1326 |
1709/1 | 612 | Hrast | oranica 6 | 500 |
1709/5 | 612 | Hrast | oranica 6 | 2000 |
1722 | 612 | Groblje | groblje | 2591 |
1724/3 | 612 | Skladovi | voćnjak 4 | 503 |
1724/5 | 612 | Skladovi | voćnjak 4 | 214 |
1738 | 612 | Gaj | voćnjak 4 | 698 |
Gaj | šuma 4 | 399 | ||
1538/1 | 613 | Okućnica | kuća i zgrada | 31 |
dvorište | 204 | |||
1709/8 | 612 | Hrast | prilazni put | 174 |
1709/3 | 612 | Hrast | prilazni put | 105 |
1444 | 1975 | Zulfići | oranica 6 | 1195 |
1709 | 717 | Brdo | voćnjak 4 | 5881 |
1710 | 717 | Brdo | pašnjak 3 | 2093 |
1846 | 817 | Metaljka | livada 4 | 9163 |
šuma 5 | 917 |
DŽEMAT MAHALA
|
||||
Broj parcele | Broj PL-a | Naziv parcele | Naziv kulture i klasa | Površina m² |
2941 | 2 | Njiva | voćnjak 4 | 120 |
3241 | 24 | Bašča | njiva 5 | 588 |
2867 | 763/245 | Mahala | groblje | 4376 |
DŽEMAT MEĐAŠ |
||||
Broj parcele | Broj PL-a | Naziv parcele | Naziv kulture i klasa | Površina m² |
944 | 697/817 | Groblje brdo | njiva 6 | 759 |
972 | 697/5 | Bašča | njiva 6 | 1895 |
973 | 697/5 | Bašča | njiva 5 | 500 |
2028 | 697/819 | Groblje Meraja | groblje | 2699 |
2049 | 697/819 | Groblje Lipa | groblje | 3019 |
2140 | 697/819 | Groblje Patkovača | groblje | 1230 |
2176 | 697/819 | Donji vrt | njiva 6 | 525 |
2194 | 697/819 | Groblje Šljivik | njiva 6 | 3374 |
2195 | 697/819 | Šljivik | voćnjak 3 | 1660 |
2387/1 | 697/820 | Međaš džamija | dvorište | 4871 |
Međaš džamija | džamija | 99 | ||
2387/2 | 1274/820 | Međaš džamija | kuća i zgrada | 82 |
Međaš džamija | dvorište | 148 | ||
2639 | 697/1023 | Arapovka | njiva 7 | 7169 |
1249/23 | 1860 | Lugovi | oranica 6 | 2625 |
1305/2 | 614 | Velika njiva | mekteb | 112 |
Velika njiva | oranica 4 | 628 | ||
34 | 34 | Krčevina Smajić | oranica 7 | 10377 |
DŽEMAT MEMIĆI (STARA DŽAMIJA I CENTAR)
|
||||
Broj parcele | Broj PL-a | Naziv parcele | Naziv kulture i klasa | Površina m² |
248/3 | 763/418 | Ekonomsko dvorište | ekonomsko | 2204 |
323 | 763/433 | Lug | groblje | 1782 |
394/3 | 763/728 | Luka | njiva 4 | 478 |
394/4 | 763/728 | Luka | groblje | 81 |
395/1 | 763/728 | Luka | dvorište | 1471 |
Luka | bogomolja | 217 | ||
395/2 | 763/728 | Luka | groblje | 3087 |
475 | 763/727 | Alino brdo | njiva 6 | 1097 |
536/1 | 763/7 | Bulatovci | groblje | 1662 |
718 | 764/1367 | Meljen donji | njiva 6 | 6428 |
805 | 764/1569 | Krčevina | njiva 6 | 3127 |
Krčevina | njiva 7 | 12273 | ||
899 | 763/1569 | Stupić | groblje | 5393 |
928 | 764/1568 | Meljen gornji | njiva 7 | 4872 |
930 | 764/1568 | Meljen donji | njiva 4 | 2000 |
Meljen donji | njiva 5 | 5487 | ||
935 | 764/1568 | Šainova | njiva 4 | 5206 |
964 | 763/1569 | Jaglina | groblje | 325 |
1040 | 764/1573 | Gornja zagrmica | njiva 4 | 3527 |
Gornja zagrmica | njiva 5 | 4822 | ||
Gornja zagrmica | šuma 4 | 618 | ||
1041 | 764/1573 | Gornja zagrmica | šuma 4 | 2051 |
1063 | 764/1573 | Donja zagrmica | pašnjak 3 | 6843 |
1740 | 763/1682 | Stupić | groblje | 8814 |
2576 | 764/23110 | Lug | livada 2 | 11706 |
2941/2 | 763/245 | Njiva | voćnjak 4 | 120 |
3241 | 763/24 | Bašča | njiva 5 | 588 |
DŽEMAT MILJANOVCI
|
||||
Broj parcele | Broj PL-a | Naziv parcele | Naziv kulture i klasa | Površina m² |
943/2 | 577/6 | Jazbine | voćnjak 4 | 1738 |
1155/2 | 577/69 | Bašča | njiva 6 | 301 |
1238 | 577/614 | Milać | voćnjak 3 | 1114 |
1580/2 | 577/6 | Brdo | njiva 7 | 2003 |
1582 | 577/613 | Brdo | njiva 7 | 5567 |
1583/4 | 1334/613 | Brdo | pašnjak 4 | 2062 |
1583/8 | 1604/613 | Brdo | pristupni put | 400 |
1886 | 577/712 | Strane | šuma 4 | 3134 |
1887 | 577/712 | Strane | groblje | 11054 |
Strane | stara džamija | 112 | ||
1888 | 577/712 | Podkojnica | voćnjak 3 | 1079 |
1894 | 577/712 | Strane | njiva 7 | 829 |
1896/1 | 577/712 | Strane | njiva 4 | 2886 |
1896/2 | 577/712 | Strane | pašnjak 3 | 5179 |
1898 | 577/712 | Strane | pašnjak 3 | 2003 |
1988/5 | 577/813 | Podkojnica | njiva 5 | 732 |
1988/7 | 577/813 | Podkojnica | njiva 5 | 489 |
1988/8 | 577/813 | Podkojnica | njiva 5 | 732 |
2066/1 | 1334/711 | Sastavci | pašnjak 3 | 450 |
2108 | 577/819 | Glavica | pašnjak 3 | 5088 |
2271 | 577/812 | Jasike | pašnjak 3 | 438 |
943/2 | 577/6 | Jazbine | njiva 6 | 237 |
390/2 | 1423/3 | Džamija Miljanovci | kuća i zgrada | 83 |
Džamija Miljanovci | dvorište | 1189 | ||
Džamija Miljanovci | bogomolja | 181 | ||
418/1 | 1423/3 | Staništa | njiva 7 | 5449 |
943/3 | 60 | Jazbine | prilazni put | 180 |
1790 | 70 | Mekot | oranica 7 | 7808 |
918 | 58 | Suvat | oranica 6 | 12268 |
Suvat | šuma 4 | 656 |
